U nastavku se nalazi globalna rang lista takmičenja koje je trajalo od 25. do 28. marta:
RB | Ime i prezime | BROJ BODOVA | Nagrada |
1 | Dejan V. | 420 | Iphone 16 pro max |
2 | Borislav B. | 239 | |
3 | Vladimir Dj. | 192 | |
4 | Zarko Z. | 178 | |
5 | Vladimir M. | 164 | |
6 | Ivan D. | 144 | |
7 | Branislav V. | 143 | |
8 | Miroslav C. | 143 | |
9 | Aleksandra J. | 142 | |
10 | Ivana I. | 129 | |
11 | Igor P. | 125 | |
12 | Esmir B. | 124 | |
13 | Radivoje Dj. | 115 | |
14 | Bojana P. | 110 | |
15 | Zoran A. | 105 | |
16 | Miroslav S. | 101 | |
17 | Srdjan K. | 98 | |
18 | Snezana R. | 97 | |
19 | Nemanja J. | 94 | |
20 | Nenad M. | 94 |
U nastavku se nalazi rang lista za dan 28. mart:
RB | Ime i prezime | BROJ BODOVA | Nagrada |
1 | Dejan V. | 420 | 2.000 |
2 | Borislav B. | 239 | 2.000 |
3 | Vladimir Dj. | 192 | 2.000 |
4 | Zarko Z. | 178 | 2.000 |
5 | Vladimir M. | 164 | 2.000 |
6 | Ivan D. | 144 | 2.000 |
7 | Branislav V. | 143 | 2.000 |
8 | Miroslav C. | 143 | 2.000 |
9 | Aleksandra J. | 142 | 2.000 |
10 | Ivana I. | 129 | 2.000 |
11 | Igor P. | 125 | 2.000 |
12 | Esmir B. | 124 | 2.000 |
13 | Radivoje Dj. | 115 | 2.000 |
14 | Bojana P. | 110 | 2.000 |
15 | Zoran A. | 105 | 2.000 |
16 | Miroslav S. | 101 | 2.000 |
17 | Srdjan K. | 98 | 2.000 |
18 | Snezana R. | 97 | 2.000 |
19 | Nemanja J. | 94 | 2.000 |
20 | Nenad M. | 94 | 2.000 |
U nastavku se nalazi rang lista za dan 27. mart:
RB | Ime i prezime | BROJ BODOVA | Nagrada |
1 | Aleksandar M. | 646 | 2.000 |
2 | Ivan S. | 332 | 2.000 |
3 | Milica S. | 305 | 2.000 |
4 | Nemanja I. | 290 | 2.000 |
5 | Vladica J. | 265 | 2.000 |
6 | Igor A. | 256 | 2.000 |
7 | Jelena S. | 248 | 2.000 |
8 | Nikola A. | 243 | 2.000 |
9 | Dusko S. | 218 | 2.000 |
10 | Jelena S. | 216 | 2.000 |
11 | Ivana Z. | 208 | 2.000 |
12 | Vera C. | 190 | 2.000 |
13 | Vuk B. | 170 | 2.000 |
14 | Stefan T. | 163 | 2.000 |
15 | Dejan S. | 159 | 2.000 |
16 | Masan M. | 146 | 2.000 |
17 | Ognjen C. | 142 | 2.000 |
18 | Milivoje S. | 139 | 2.000 |
19 | Zelimir M. | 132 | 2.000 |
20 | Aleksandar M. | 130 | 2.000 |
U nastavku se nalazi rang lista za dan 26. mart:
RB | Ime i prezime | BROJ BODOVA | Nagrada |
1 | Marko K. | 629 | 2.000 |
2 | Zarko M. | 525 | 2.000 |
3 | Rajko N. | 404 | 2.000 |
4 | Marko N. | 398 | 2.000 |
5 | Stefan B. | 384 | 2.000 |
6 | Nemanja Dj. | 242 | 2.000 |
7 | Luka K. | 238 | 2.000 |
8 | Aleksandar P. | 231 | 2.000 |
9 | Lazar K. | 205 | 2.000 |
10 | Darko S. | 204 | 2.000 |
11 | Zivadin F. | 203 | 2.000 |
12 | Milan M. | 192 | 2.000 |
13 | Vladimir V. | 186 | 2.000 |
14 | Tamara C. | 183 | 2.000 |
15 | Nebojsa J. | 174 | 2.000 |
16 | Ivan N. | 163 | 2.000 |
17 | Ilija K. | 160 | 2.000 |
18 | Tijana P. | 157 | 2.000 |
19 | Igor M. | 153 | 2.000 |
20 | Uros R. | 152 | 2.000 |
U nastavku se nalazi rang lista za dan 25. mart:
RB | Ime i prezime | BROJ BODOVA | Nagrada |
1 | Zoran S. | 980 | 2.000 |
2 | Milan N. | 783 | 2.000 |
3 | Vladimir D. | 707 | 2.000 |
4 | Slavica P. | 540 | 2.000 |
5 | Dragana V. | 460 | 2.000 |
6 | Mirjana K. | 401 | 2.000 |
7 | Dejan V. | 373 | 2.000 |
8 | Branislav J. | 368 | 2.000 |
9 | Marija Z. | 333 | 2.000 |
10 | Nikola D. | 305 | 2.000 |
11 | Tanja C. | 288 | 2.000 |
12 | Miodrag G. | 274 | 2.000 |
13 | Nemanja B. | 274 | 2.000 |
14 | Veljko R. | 249 | 2.000 |
15 | Branko H. | 246 | 2.000 |
16 | Dusan V. | 211 | 2.000 |
17 | Nebojsa M. | 197 | 2.000 |
18 | Pavle S. | 184 | 2.000 |
19 | Etjen P. | 180 | 2.000 |
20 | Miroslav J. | 173 | 2.000 |